HOSTKEY fournit une assistance 24h/24 et 7j/7 à ses clients. Vous pouvez choisir l’offre SLA la plus adaptée à vos besoins et faire appel à nos administrateurs système.
Lorsque vous contactez notre Assistance Technique, merci d’écrire en premier à notre Equipe Assistance en indiquant l’identifiant de votre service (adresse email ou adresse IP du serveur) et en fournissant une description détaillée du problème. En cas d’urgence, vous pouvez aussi nous appeler pour accélérer le processus.
Nos ingénieurs résolvent les problèmes de réseau et de matériel serveur dans les plus brefs délais, en maintenant un temps de disponibilité d'au moins 99,9 % par mois.
La réinstallation manuelle du système d'exploitation est effectuée en temps voulu.
Nos administrateurs système peuvent aider à l’installation du système d’exploitation, ou procéder à un dépannage d'urgence pendant les heures ouvrables, à un tarif de 50€ de l’heure.
Normalement, nos spécialistes n'administrent le système d'exploitation ou d'autres logiciels sur le serveur du client que s'il s'agit d'un serveur managé.
Service | Normale | Priorité | Top priorité |
---|---|---|---|
Redémarrage du serveur | ✔ | ✔ | ✔ |
Remplacement de pièces | ✔ | ✔ | ✔ |
Accès IP KVM sur demande | ✔ | ✔ | ✔ |
Assistance par email et système de tickets | ✔ | ✔ | ✔ |
Assistance par téléphone et Skype | - | ✔ | ✔ |
Ingénieur et manager personnels | - | ✔ | ✔ |
monitorage du serveur | - | ✔ | ✔ |
Remplacement d’un serveur en cas de défaillance matérielle | - | ✔ | ✔ |
Hébergement DNS | - | ✔ | ✔ |
Installation de pare-feu | - | - | ✔ |
Maintien du serveur en activité en cas de facture impayée | - | - | ✔ |
3 heures d’assistance de l’administrateur système | - | - | ✔ |
Niveau de priorité | dans les meilleurs délais | haute | top priorité |
Prix, en € par mois | GRATUIT | 30 | 50 |
Service — Priorité normale | |
Redémarrage du serveur | ✔ |
Remplacement de pièces | ✔ |
Accès IP KVM sur demande | ✔ |
Assistance par email et système de tickets | ✔ |
Assistance par téléphone et Skype | - |
Ingénieur et manager personnels | - |
Monitorage du serveur | - |
Remplacement d’un serveur en cas de défaillance matérielle | - |
Hébergement DNS | - |
Installation de pare-feu | - |
Maintien du serveur en activité en cas de facture impayée | - |
3 heures d’assistance de l’administrateur système | - |
Niveau de priorité | top priorité |
Prix, en € par mois | GRATUIT |
Service — Priorité | |
Redémarrage du serveur | ✔ |
Remplacement de pièces | ✔ |
Accès IP KVM sur demande | ✔ |
Assistance par email et système de tickets | ✔ |
Assistance par téléphone et Skype | ✔ |
Ingénieur et manager personnels | ✔ |
Monitorage du serveur | ✔ |
Remplacement d’un serveur en cas de défaillance matérielle | ✔ |
Hébergement DNS | ✔ |
Installation de pare-feu | - |
Maintien du serveur en activité en cas de facture impayée | - |
3 heures d’assistance de l’administrateur système | - |
Niveau de priorité | haute |
Prix, en € par mois | 30 |
Service — Top priorité | |
Redémarrage du serveur | ✔ |
Remplacement de pièces | ✔ |
Accès IP KVM sur demande | ✔ |
Assistance par email et système de tickets | ✔ |
Assistance par téléphone et Skype | ✔ |
Ingénieur et manager personnels | ✔ |
Monitorage du serveur | ✔ |
Remplacement d’un serveur en cas de défaillance matérielle | ✔ |
Hébergement DNS | ✔ |
Installation de pare-feu | ✔ |
Maintien du serveur en activité en cas de facture impayée | ✔ |
3 heures d’assistance de l’administrateur système | ✔ |
Niveau de priorité | top priorité |
Prix, en € par mois | 50 |
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter notre service des ventes
Serveurs GPU pour data science
Hébergement e-Commerce
Finance et FinTech
Cloud privé
Rendering, Design 3D et visualisation
Colocation managée