各地域可用VPS/VDS/VGPU及其配置¶
德国可用VPS/VDS/VGPU (DE)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.9 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.8 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 6.7 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.8 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 7.3 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 2 | vm.mini | 5.4 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.7 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 10.2 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 204 | vds.v1-max | 42 | 4 | 32 | 2 x 960 GB SSD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 8.8 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 11.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 13.4 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 23.5 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 30.3 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
西班牙可用VPS/VDS/VGPU (ES)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | vm.v3-pico | 6.7 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 7.3 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 125 | vm.v3-mini | 10.2 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
芬兰可用VPS/VDS/VGPU (FI)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | vm.v3-pico | 6.7 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 7.3 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 125 | vm.v3-mini | 10.2 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 13.4 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 30.3 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
法国可用VPS/VDS/VGPU (FR)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | vm.v2-pico | 4.8 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 6.7 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 7.3 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.7 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 10.2 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 87 | vm.v2-medium | 11.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 13.4 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 23.5 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 30.3 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
冰岛可用VPS/VDS/VGPU (IS)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.9 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.8 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.8 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 2 | vm.mini | 5.4 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.7 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 4 | vm.medium | 8.8 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 11.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 23.5 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
荷兰可用VPS/VDS/VGPU (NL)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.9 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.8 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 6.7 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.8 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 7.3 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 2 | vm.mini | 5.4 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.7 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 10.2 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 136 | vds.v1-storage-36 | 87 | 4 | 32 | 2 x 18 TB HDD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 8.8 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 11.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 13.4 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 23.5 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 30.3 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
土耳其可用VPS/VDS/VGPU (TR)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | vm.v2-pico | 4.8 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.7 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 11.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 23.5 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
英国可用VPS/VDS/VGPU (UK)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.9 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.8 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 5.4 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 8.8 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
美国可用VPS/VDS/VGPU (US)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.9 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 6.7 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.8 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 7.3 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 5.4 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 10.2 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 8.8 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 13.4 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 30.3 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
意大利可用VPS/VDS/VGPU (IT)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | vm.v2-pico | 4.8 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.7 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 87 | vm.v2-medium | 11.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 23.5 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
波兰可用VPS/VDS/VGPU (PL)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.9 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.8 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.8 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 5.4 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.7 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 4 | vm.medium | 8.8 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 11.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 23.5 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
瑞士可用VPS/VDS/VGPU (CH)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |