各地域可用物理机(BM)及其配置¶
德国可用物理机(BM) (DE)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 250 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 559 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
西班牙可用物理机(BM) (ES)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 250 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
芬兰可用物理机(BM) (FI)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 110 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 485 | bm.v4-epyc-mini | 599 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 603 | bm.v4-epyc-pro | 799 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 290 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 638 | bm.v2-epyc5d | 399 | 48 | 384 | 2x3.84TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 399 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 258 | bm.v3-epyc2 | 499 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
法国可用物理机(BM) (FR)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 250 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 394 | gpu.v2-7900x4 | 800 | 24 | 256 | 2x2TB NVMe SSD | 4x7900XTX 24GB | GPU;7900XTX | Dedicated GPU Server |
| 525 | bm.v4-epyc-promo-10g | 349 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 599 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 539 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
冰岛可用物理机(BM) (IS)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | gpu.v2-4090x4 | 1290 | 24 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 4xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
荷兰可用物理机(BM) (NL)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | bm.v1-max+ | 50 | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 93 | bm.v1-big+ | 60 | 6 | 64 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 86 | bm.v2-medium | 99 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 55 | gpu.v2-a5000 | 279 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| 104 | bm.v3-ultra+ | 170 | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 199 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 143 | gpu.v3-3090 | 29000 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 525 | bm.v4-epyc-promo-10g | 349 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 559 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 599 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 240 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 116 | bm.v2-epyc | 280 | 64 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 539 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
土耳其可用物理机(BM) (TR)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | tr.v2-top | 250 | 28 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Server |
英国可用物理机(BM) (UK)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | bm.v4-epyc-promo-10g | 349 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 559 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 290 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 240 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 499 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 539 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 270 | bm.v3-epyc6 | 599 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
美国可用物理机(BM) (US)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 199 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 306 | bm.v3-epyc7 | 599 | 128 | 512 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
意大利可用物理机(BM) (IT)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 250 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
波兰可用物理机(BM) (PL)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
瑞士可用物理机(BM) (CH)¶
| ID | 名称 | 价格(欧元) | 核心数 | 内存(GB) | 存储 | GPU | 分组 | 服务器类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |