服务器使用的硬件¶
在这篇文章中
我们设备中使用的硬件描述。虚拟服务器 (VPS/VDS) 可能托管在资源池中的任何主机上;不保证特定的 CPU 型号。服务器性能由资费计划保证,无超售。
基础版¶
| 硬件类型 | 规格 |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon Gold 6140, 6226R, 6230, 5220, Silver 4316; Intel Xeon E5-2650, E5-2670, E5-2680, E5-2690, E5-2698, E3-1280; AMD EPYC 7451, 7551, 7401, 7402, 7542, 7702, 9354 |
| RAM | DDR3 |
| Storage | SSD |
注意
虚拟服务器不固定特定的 CPU 型号。产品线内使用相同性能等级的设备。
标准版¶
| 硬件类型 | 规格 |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon Gold 6140, 6226R, 6240, 6330, Silver 4416+; AMD EPYC 7302, 7402, 7451, 7502, 7513, 7542, 7543, 7551, 7702, 7742 |
| RAM | DDR4 |
| Storage | NVMe |
注意
虚拟服务器不固定特定的 CPU 型号。产品线内使用相同性能等级的设备。
高端版¶
| 硬件类型 | 规格 |
|---|---|
| CPU | AMD EPYC 9354, AMD EPYC 9654 |
| RAM | DDR5 |
| Storage | NVMe |
备注
基于最新 AMD EPYC 9004 系列平台的产品线,支持 DDR5 和高速 NVMe 存储,适用于资源密集型任务。
存储优化版¶
| 硬件类型 | 规格 |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon E5-2680 |
| RAM | DDR3 |
| Storage | HDD |
备注
针对涉及大数据量的任务进行了优化:备份、文件存储和媒体内容。
VDS Ryzen¶
| 硬件类型 | 规格 |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 7950X, AMD Ryzen 9 9950X |
| RAM | DDR5 |
| Storage | NVMe |
备注
非常适合需要高单线程性能的任务:游戏服务器、编译、1C-Bitrix 以及其他高负载应用程序。
独立服务器¶
| 硬件类型 | 规格 / 备注 |
|---|---|
| CPU | 处理器完整列表可在配置器中查看 在网站上 |
| RAM | DDR4 / DDR5(取决于平台) |
| SSD | 企业级 Pro:Micron 5300–5400 Pro, Samsung PM883–PM893 |
| NVMe | 高性能:Micron 7450 Pro, Micron 9300 Pro, Samsung PM9A3 (U.2 外形规格) |
| HDD | 用于数据存储任务的大容量驱动器 |
备注
订购独立服务器时,您可以选择特定配置,包括存储类型和容量、内存容量以及 CPU 型号。
注意
在某些基础设施节点中,可能会暂时使用上一代的功能性驱动器。设备在达到使用寿命结束时按计划退役,不会影响资费计划保证的性能。
定制配置
对于长期租赁合同,我们愿意根据要求考虑购买特定的存储型号或其他组件。请联系销售部门讨论细节。