Konumlar ve Özelliklerine Göre Kullanılabilir VPS/VDS/VGPU Sunucular¶
Almanya'de Kullanılabilir VPS/VDS/VGPU Sunucular (DE)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 5.4 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.2 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 5.9 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 2 | vm.mini | 4.7 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.4 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 4 | vm.medium | 7.7 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 25.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
İspanya'de Kullanılabilir VPS/VDS/VGPU Sunucular (ES)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 5.4 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.2 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 5.9 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 4.7 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.4 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 7.7 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 25.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Finlandiya'de Kullanılabilir VPS/VDS/VGPU Sunucular (FI)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 3.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.2 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 4.5 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 4.7 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 5.3 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 7.7 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 9.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 19.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Fransa'de Kullanılabilir VPS/VDS/VGPU Sunucular (FR)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 3.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 5.4 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.2 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 4.5 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 5.9 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 4.7 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 5.3 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.4 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 7.7 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 9.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 19.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 25.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
İzlanda'de Kullanılabilir VPS/VDS/VGPU Sunucular (IS)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 3.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.2 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 4.5 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 2 | vm.mini | 4.7 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 5.3 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 9.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 19.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 9 | vgpu.v1-1080Ti | 70 | 8 | 32 | 240 GB SSD | 1x1080Ti 11GB | vGPU | VDS with GPU |
Hollanda'de Kullanılabilir VPS/VDS/VGPU Sunucular (NL)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 3.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 5.4 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.2 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 4.5 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 5.9 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 4.7 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 5.3 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.4 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 7.7 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 9.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 19.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 25.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 9 | vgpu.v1-1080Ti | 70 | 8 | 32 | 240 GB SSD | 1x1080Ti 11GB | vGPU | VDS with GPU |
Türkiye'de Kullanılabilir VPS/VDS/VGPU Sunucular (TR)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | vm.v2-pico | 3.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 4.5 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 85 | vm.v2-mini | 5.3 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 87 | vm.v2-medium | 9.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 19.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Birleşik Krallık'de Kullanılabilir VPS/VDS/VGPU Sunucular (UK)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 3.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 5.4 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.2 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 4.5 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 5.9 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 4.7 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 5.3 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.4 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 7.7 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 9.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 19.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 25.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Amerika Birleşik Devletleri'de Kullanılabilir VPS/VDS/VGPU Sunucular (US)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 5.4 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.2 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 5.9 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 4.7 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.4 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 7.7 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 25.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
İtalya'de Kullanılabilir VPS/VDS/VGPU Sunucular (IT)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | vm.v3-pico | 5.4 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 5.9 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.4 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 25.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Polonya'de Kullanılabilir VPS/VDS/VGPU Sunucular (PL)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | vm.v3-pico | 5.4 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 5.9 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.4 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 25.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
İsviçre'de Kullanılabilir VPS/VDS/VGPU Sunucular (CH)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | vm.v3-pico | 5.4 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 5.9 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.4 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 25.9 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |