Konumlar ve Özelliklerine Göre Kullanılabilir BM Sunucuları¶
Almanya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (DE)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 599 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 270 | bm.v3-epyc6 | 599 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
İspanya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (ES)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 110 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 250 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
Finlandiya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (FI)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | bm.v4-epyc-mini | 599 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 603 | bm.v4-epyc-pro | 799 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 290 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 638 | bm.v2-epyc5d | 399 | 48 | 384 | 2x3.84TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 399 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 258 | bm.v3-epyc2 | 499 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Fransa'de Kullanılabilir BM Sunucuları (FR)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 394 | gpu.v2-7900x4 | 800 | 24 | 256 | 2x2TB NVMe SSD | 4x7900XTX 24GB | GPU;7900XTX | Dedicated GPU Server |
İzlanda'de Kullanılabilir BM Sunucuları (IS)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | gpu.v2-4090x4 | 1290 | 24 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 4xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
Hollanda'de Kullanılabilir BM Sunucuları (NL)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 106 | bm.v1-str-16t | 70 | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 93 | bm.v1-big+ | 60 | 6 | 64 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 86 | bm.v2-medium | 99 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 624 | bm.v1-pro | 80 | 10 | 64 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 104 | bm.v3-ultra+ | 170 | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 143 | gpu.v3-3090 | 29000 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 207 | bm.v2-top+ | 130 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 599 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 399 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 539 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Türkiye'de Kullanılabilir BM Sunucuları (TR)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Birleşik Krallık'de Kullanılabilir BM Sunucuları (UK)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 559 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 499 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 539 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 255 | bm.v4-epyc-10g | 1300 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Amerika Birleşik Devletleri'de Kullanılabilir BM Sunucuları (US)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 199 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 207 | bm.v2-top+ | 130 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
İtalya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (IT)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Polonya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (PL)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
İsviçre'de Kullanılabilir BM Sunucuları (CH)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |