Konumlar ve Özelliklerine Göre Kullanılabilir BM Sunucuları¶
Almanya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (DE)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 70 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 509 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 559 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 240 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 270 | bm.v3-epyc6 | 570 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
İspanya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (ES)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 220 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 240 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 200 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Finlandiya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (FI)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 220 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 485 | bm.v4-epyc-mini | 599 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Fransa'de Kullanılabilir BM Sunucuları (FR)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 70 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 240 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
İzlanda'de Kullanılabilir BM Sunucuları (IS)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | gpu.v2-4090x4 | 1290 | 24 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 4xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
Hollanda'de Kullanılabilir BM Sunucuları (NL)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 70 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 624 | bm.v1-pro | 70 | 10 | 64 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 113 | bm.v4-ultra | 190 | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 525 | bm.v4-epyc-promo-10g | 299 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 509 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 559 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 240 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Türkiye'de Kullanılabilir BM Sunucuları (TR)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 407 | tr.v2-top | 250 | 28 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Server |
Birleşik Krallık'de Kullanılabilir BM Sunucuları (UK)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 220 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 509 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 240 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 200 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 370 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 449 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 450 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 270 | bm.v3-epyc6 | 570 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Amerika Birleşik Devletleri'de Kullanılabilir BM Sunucuları (US)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 110 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 199 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 220 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 446 | bm.v4-epyc3 | 999 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 200 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 222 | bm.v2-epyc6m | 250 | 64 | 384 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 309 | bm.v2-epyc7 | 349 | 64 | 384 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
İtalya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (IT)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Polonya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (PL)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 110 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
İsviçre'de Kullanılabilir BM Sunucuları (CH)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 70 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 110 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |