Sunucularda Kullanılan Donanım¶
Bu makalede
Ekipmanlarımızda kullandığımız donanımın açıklaması. Sanal bir sunucu (VPS/VDS), havuzdaki herhangi bir ana bilgisayarda barındırılabilir; belirli bir CPU modeli garanti edilmez. Sunucu performansı, overselling olmadan tarif planı tarafından garanti edilir.
Temel¶
| Donanım Türü | Özellikler |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon Gold 6140, 6226R, 6230, 5220, Silver 4316; Intel Xeon E5-2650, E5-2670, E5-2680, E5-2690, E5-2698, E3-1280; AMD EPYC 7451, 7551, 7401, 7402, 7542, 7702, 9354 |
| RAM | DDR3 |
| Depolama | SSD |
Dikkat
Sanal sunucuya belirli bir CPU modeli atanmaz. Ürün serisi içinde aynı performans sınıfına sahip ekipmanlar kullanılır.
Standart¶
| Donanım Türü | Özellikler |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon Gold 6140, 6226R, 6240, 6330, Silver 4416+; AMD EPYC 7302, 7402, 7451, 7502, 7513, 7542, 7543, 7551, 7702, 7742 |
| RAM | DDR4 |
| Depolama | NVMe |
Dikkat
Sanal sunucuya belirli bir CPU modeli atanmaz. Ürün serisi içinde aynı performans sınıfına sahip ekipmanlar kullanılır.
Yüksek Performanslı¶
| Donanım Türü | Özellikler |
|---|---|
| CPU | AMD EPYC 9354, AMD EPYC 9654 |
| RAM | DDR5 |
| Depolama | NVMe |
Not
DDR5 ve kaynak yoğun görevler için yüksek hızlı NVMe depolamayı destekleyen, en son AMD EPYC 9004 serisi platformuna dayalı bir ürün serisi.
Depolama Odaklı¶
| Donanım Türü | Özellikler |
|---|---|
| CPU | Intel Xeon E5-2680 |
| RAM | DDR3 |
| Depolama | HDD |
Not
Büyük veri hacimleri içeren görevler için optimize edilmiştir: yedeklemeler, dosya depolama ve medya içeriği.
VDS Ryzen¶
| Donanım Türü | Özellikler |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 7950X, AMD Ryzen 9 9950X |
| RAM | DDR5 |
| Depolama | NVMe |
Not
Yüksek tek iş parçacıklı performans gerektiren görevler için idealdir: oyun sunucuları, derleme, 1C-Bitrix ve diğer yüksek yük uygulamaları.
Özel Sunucular¶
| Donanım Türü | Özellikler / Not |
|---|---|
| CPU | İşlemcilerin tam listesi yapılandırıcıda web sitesinde mevcuttur |
| RAM | DDR4 / DDR5 (platforma bağlı olarak) |
| SSD | Kurumsal düzeyde Pro: Micron 5300–5400 Pro, Samsung PM883–PM893 |
| NVMe | Yüksek performanslı: Micron 7450 Pro, Micron 9300 Pro, Samsung PM9A3 (U.2 form faktörü) |
| HDD | Veri depolama görevleri için yüksek kapasiteli sürücüler |
Not
Özel bir sunucu sipariş ederken, depolama türü ve kapasitesi, RAM hacmi ve CPU modeli dahil olmak üzere belirli bir yapılandırmayı seçebilirsiniz.
Dikkat
Belirli altyapı düğümlerinde, önceki nesillerden işlevsel sürücüler geçici olarak kullanılabilir. Ekipmanlar, garanti edilen tarif planı performansını etkilemeden, ömür sonuna ulaştıklarında planlı şekilde devre dışı bırakılır.
Özel Yapılandırmalar
Uzun vadeli kiralama sözleşmeleri için talebiniz üzerine belirli depolama modellerinin veya diğer bileşenlerin satın alınmasını değerlendirmeye hazırız. Detayları görüşmek için satış departmanıyla iletişime geçin.