Konumlar ve Özelliklerine Göre Kullanılabilir BM Sunucuları¶
Almanya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (DE)¶
ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | bm.v2-promo | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
252 | bm.v2-str-18t | 80 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
388 | bm.v5-ultra | 200 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
112 | bm.v1-epyc | 159 | EPYC 7551 | 32 | 256 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
130 | bm.v3-epyc | 199 | EPYC 7542 | 32 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 140 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 140 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 230 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
219 | bm.v2-epyc5d | 230 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 2x3.84TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
249 | bm.v3-epyc3 | 289 | 2xEPYC 7542 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
270 | bm.v3-epyc6 | 450 | 2xEPYC 7742 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
İspanya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (ES)¶
ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | bm.v2-str-8t | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
252 | bm.v2-str-18t | 80 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
388 | bm.v5-ultra | 200 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 140 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Finlandiya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (FI)¶
ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | bm.v1-max | 50 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
112 | bm.v1-epyc | 159 | EPYC 7551 | 32 | 256 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 140 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
261 | bm.v3-epyc4 | 350 | 2xEPYC 7542 | 64 | 512 | 2x3.84TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Fransa'de Kullanılabilir BM Sunucuları (FR)¶
ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | bm.v2-promo | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
İzlanda'de Kullanılabilir BM Sunucuları (IS)¶
ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hollanda'de Kullanılabilir BM Sunucuları (NL)¶
ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | bm.v1-str-4t | 60 | Xeon E3-12xx | 4 | 16 | 2x4TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
243 | bm.v2-promo | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
106 | bm.v1-str-8t | 70 | Xeon E3-12xx | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
118 | bm.v1-str-18t | 90 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
93 | bm.v1-big+ | 70 | Xeon E5-16xx | 6 | 64 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
21 | bm.v2-max | 90 | Xeon E-2288G | 8 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
86 | bm.v2-medium | 99 | Core i9-9900K | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
135 | gpu.v1-1080Ti | 170 | i9-9900K 8x3.6GHz | 8 | 64 | 480GB SSD | 1x1080Ti 11GB | GPU;1080Ti | Dedicated GPU Server |
388 | bm.v5-ultra | 200 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
82 | gpu.v3-a4000 | 259 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xA4000 16GB | GPU;A4000 | Dedicated GPU Server |
314 | bm.v4-epyc-mini | 349 | EPYC 9354 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
413 | bm.v4-epyc3-10g | 499 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
418 | bm.v4-epyc2 | 549 | 2xEPYC 9124 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 140 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 140 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 230 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
258 | bm.v3-epyc2 | 259 | EPYC 7702 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
249 | bm.v3-epyc3 | 289 | 2xEPYC 7542 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
246 | bm.v3-epyc-10g | 299 | EPYC 7702 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
255 | bm.v4-epyc | 690 | 2xEPYC 9354 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
423 | bm.v4-epyc-max-10g | 1199 | 2xEPYC 9654 | 192 | 1512 | 2x7.68TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Türkiye'de Kullanılabilir BM Sunucuları (TR)¶
ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | bm.v3-pro | 349 | 2xGold 6330 | 56 | 768 | 4x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Birleşik Krallık'de Kullanılabilir BM Sunucuları (UK)¶
ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | bm.v2-str-8t | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
388 | bm.v5-ultra | 200 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
413 | bm.v4-epyc3-10g | 499 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 140 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 230 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Amerika Birleşik Devletleri'de Kullanılabilir BM Sunucuları (US)¶
ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | bm.v1-max | 50 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
382 | bm.v2-str-8t | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
243 | bm.v2-promo | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
252 | bm.v2-str-18t | 80 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
176 | bm.v4-ultra-u2 | 170 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
388 | bm.v5-ultra | 200 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
446 | bm.v4-epyc3 | 479 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 230 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
213 | bm.v2-epyc6 | 260 | 2xEPYC 7551 | 64 | 384 | 2x3.84TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
İtalya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (IT)¶
ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | bm.v2-str-8t | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
243 | bm.v2-promo | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
252 | bm.v2-str-18t | 80 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
388 | bm.v5-ultra | 200 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |