Konumlar ve Özelliklerine Göre Kullanılabilir BM Sunucuları¶
Almanya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (DE)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | bm.v1-max+ | 50 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 243 | bm.v2-promo | 50 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 130 | bm.v3-epyc | 199 | EPYC 7542 | 32 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 349 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 150 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 150 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 240 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
İspanya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (ES)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382 | bm.v2-str-8t | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 252 | bm.v2-str-18t | 75 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 100 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
Finlandiya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (FI)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 50 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 252 | bm.v2-str-18t | 75 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 104 | bm.v3-ultra+ | 130 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 160 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 112 | bm.v1-epyc | 159 | EPYC 7551 | 32 | 256 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 130 | bm.v3-epyc | 199 | EPYC 7542 | 32 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 446 | bm.v4-epyc3 | 349 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 150 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Fransa'de Kullanılabilir BM Sunucuları (FR)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 50 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 450 | gpu.v4-5090x2 | 990 | EPYC 9354 32x3.25GHz | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 2xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
| 201 | bm.v2-gold | 150 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
İzlanda'de Kullanılabilir BM Sunucuları (IS)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Hollanda'de Kullanılabilir BM Sunucuları (NL)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119 | bm.v1-max+ | 50 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 243 | bm.v2-promo | 50 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 111 | bm.v1-str-8t | 60 | Xeon E3-12xx | 4 | 16 | 2x4TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 106 | bm.v1-str-16t | 70 | Xeon E3-12xx | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 118 | bm.v1-str-36t | 90 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 93 | bm.v1-big+ | 60 | Xeon E5-16xx | 6 | 64 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 21 | bm.v2-max | 90 | Xeon E-2288G | 8 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 135 | gpu.v1-1080Ti | 170 | i9-9900K/E-2288G | 8 | 64 | 480GB SSD | 1x1080Ti 11GB | GPU;1080Ti | Dedicated GPU Server |
| 55 | gpu.v2-a5000 | 269 | i9-9900K/E-2288G | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| 104 | bm.v3-ultra+ | 130 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 160 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 82 | gpu.v3-a4000 | 259 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xA4000 16GB | GPU;A4000 | Dedicated GPU Server |
| 143 | gpu.v3-3090 | 299 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 180 | gpu.v3-4090t | 439 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| 267 | gpu.v4-4090t | 459 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
| 105 | bm.v1-node | 180 | 2xE5-2680v2 | 20 | 256 | 2x1.92TB SSD + 2x4TB HDD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 107 | bm.v1-node2 | 200 | 2xE5-2680v2 | 20 | 384 | 2x3.84TB SSD + 2x8TB HDD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 394 | gpu.v2-7900x4 | 800 | EPYC 7402p 24x2.8GHz | 24 | 256 | 2x2TB NVMe SSD | 4x7900XTX 24GB | GPU;7900XTX | Dedicated GPU Server |
| 207 | bm.v2-top+ | 100 | 2xE5-2680v4 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 259 | EPYC 9354 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 349 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 418 | bm.v4-epyc2 | 399 | 2xEPYC 9124 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 150 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 386 | bm.v4-silver | 299 | 2xSilver 4416+ | 40 | 512 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 150 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 289 | EPYC 7702 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 255 | bm.v4-epyc-10g | 499 | 2xEPYC 9354 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Türkiye'de Kullanılabilir BM Sunucuları (TR)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Birleşik Krallık'de Kullanılabilir BM Sunucuları (UK)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 50 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 382 | bm.v2-str-8t | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 252 | bm.v2-str-18t | 75 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 349 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 150 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 240 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 289 | EPYC 7702 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Amerika Birleşik Devletleri'de Kullanılabilir BM Sunucuları (US)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | bm.v1-max | 50 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 243 | bm.v2-promo | 50 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 382 | bm.v2-str-8t | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 252 | bm.v2-str-18t | 75 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 177 | bm.v1-big | 60 | E5-1650v4 | 6 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 100 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 78 | bm.v2-ultra | 130 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 160 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 446 | bm.v4-epyc3 | 349 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 240 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 222 | bm.v2-epyc6m | 250 | 2xEPYC 7551 | 64 | 384 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 309 | bm.v2-epyc7 | 299 | 2xEPYC 7551 | 64 | 384 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
İtalya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (IT)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 50 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 382 | bm.v2-str-8t | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 100 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
Polonya'de Kullanılabilir BM Sunucuları (PL)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 349 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
İsviçre'de Kullanılabilir BM Sunucuları (CH)¶
| ID | Adı | Fiyat (EUR) | İşlemci | Çekirdek Sayısı | RAM (GB) | Depolama | GPU | Grup | Sunucu Türü |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 50 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 382 | bm.v2-str-8t | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 100 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 150 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |