Available VPS/VDS/VGPU by locations and their specifications¶
Available VPS/VDS/VGPU in Germany (DE)¶
| ID | Name | Price (EUR) | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
Available VPS/VDS/VGPU in Spain (ES)¶
| ID | Name | Price (EUR) | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | vm.v3-pico | 5.9 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 6.4 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.9 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 26.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Available VPS/VDS/VGPU in Finland (FI)¶
| ID | Name | Price (EUR) | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Available VPS/VDS/VGPU in France (FR)¶
| ID | Name | Price (EUR) | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.2 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 5.9 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.2 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 6.4 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 4.7 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 5.8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.9 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 7.7 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 10.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 26.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 83 | vgpu.v2-a4000 | 125 | 8 | 32 | 240 GB SSD | 1xA4000 16GB | vGPU | VDS with GPU |
| 54 | vgpu.v2-a5000 | 175 | 8 | 32 | 240 GB SSD | 1xA5000 24GB | vGPU | VDS with GPU |
| 123 | vgpu.v2-3090 | 209 | 8 | 32 | 240 GB SSD | 1xRTX 3090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
| 225 | vgpu.v3-4090+ | 319 | 8 | 64 | 720 GB NVMe | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
| 391 | vgpu.v4-5090 | 439 | 16 | 128 | 1 TB NVMe | 1xRTX 5090 32GB | vGPU | VDS with GPU |
Available VPS/VDS/VGPU in Iceland (IS)¶
| ID | Name | Price (EUR) | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.2 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 5.9 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.2 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 6.4 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 2 | vm.mini | 4.7 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 5.8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.9 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 4 | vm.medium | 7.7 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 10.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 20.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 26.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 54 | vgpu.v2-a5000 | 175 | 8 | 32 | 240 GB SSD | 1xA5000 24GB | vGPU | VDS with GPU |
| 121 | vgpu.v3-4090 | 299 | 8 | 64 | 240 GB NVMe | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
| 149 | vgpu.v4-H100 | 1690 | 32 | 160 | 1 TB NVMe | 1xH100 80GB | vGPU | VDS with GPU |
Available VPS/VDS/VGPU in Netherlands (NL)¶
| ID | Name | Price (EUR) | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.2 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 5.9 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.2 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 6.4 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 2 | vm.mini | 4.7 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 5.8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.9 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 136 | vds.v1-storage-36 | 87 | 4 | 32 | 2 x 18 TB HDD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 7.7 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 10.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 20.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 26.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 54 | vgpu.v2-a5000 | 175 | 8 | 32 | 240 GB SSD | 1xA5000 24GB | vGPU | VDS with GPU |
Available VPS/VDS/VGPU in Turkey (TR)¶
| ID | Name | Price (EUR) | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | vm.v2-pico | 4.2 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 85 | vm.v2-mini | 5.8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 87 | vm.v2-medium | 10.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 20.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Available VPS/VDS/VGPU in United Kingdom (UK)¶
| ID | Name | Price (EUR) | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | vm.v2-pico | 4.2 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 5.9 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 6.4 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 85 | vm.v2-mini | 5.8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.9 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 87 | vm.v2-medium | 10.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 20.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 26.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Available VPS/VDS/VGPU in United States (US)¶
| ID | Name | Price (EUR) | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 3.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.2 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 5.9 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 4.2 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 6.4 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 4.7 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 5.8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 8.9 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 7.7 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 10.2 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 11.7 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 20.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 26.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
Available VPS/VDS/VGPU in Italy (IT)¶
| ID | Name | Price (EUR) | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 18.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 59.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Available VPS/VDS/VGPU in Poland (PL)¶
| ID | Name | Price (EUR) | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 35.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
Available VPS/VDS/VGPU in Switzerland (CH)¶
| ID | Name | Price (EUR) | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |