Beschikbare VPS/VDS/VGPU per locatie en hun specificaties¶
Beschikbare VPS/VDS/VGPU in Duitsland (DE)¶
| ID | Naam | Prijs (EUR) | Kernen | RAM (GB) | Opslag | GPU | Groep | Servertype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 4.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 5.6 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 6.2 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 204 | vds.v1-max | 42 | 4 | 32 | 2 x 960 GB SSD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.2 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Beschikbare VPS/VDS/VGPU in Spanje (ES)¶
| ID | Naam | Prijs (EUR) | Kernen | RAM (GB) | Opslag | GPU | Groep | Servertype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 4.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 5.6 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 6.2 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.24 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.2 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Beschikbare VPS/VDS/VGPU in Finland (FI)¶
| ID | Naam | Prijs (EUR) | Kernen | RAM (GB) | Opslag | GPU | Groep | Servertype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 4.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 5.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 5.6 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 6.8 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 6.2 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.24 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.2 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
Beschikbare VPS/VDS/VGPU in Frankrijk (FR)¶
| ID | Naam | Prijs (EUR) | Kernen | RAM (GB) | Opslag | GPU | Groep | Servertype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 4.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 5.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 5.6 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 6.8 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 6.2 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.24 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.2 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 83 | vgpu.v2-a4000 | 125 | 8 | 32 | 240 GB SSD | 1xA4000 16GB | vGPU | VDS with GPU |
Beschikbare VPS/VDS/VGPU in IJsland (IS)¶
| ID | Naam | Prijs (EUR) | Kernen | RAM (GB) | Opslag | GPU | Groep | Servertype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 4.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 5.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 5.6 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 6.8 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 2 | vm.mini | 6.2 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 4 | vm.medium | 10.2 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 121 | vgpu.v3-4090 | 299 | 8 | 64 | 240 GB NVMe | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
| 149 | vgpu.v4-H100 | 1590 | 32 | 160 | 1 TB NVMe | 1xH100 80GB | vGPU | VDS with GPU |
Beschikbare VPS/VDS/VGPU in Nederland (NL)¶
| ID | Naam | Prijs (EUR) | Kernen | RAM (GB) | Opslag | GPU | Groep | Servertype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 4.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 5.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 5.6 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 6.8 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 6.2 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.24 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 133 | vds.v1-storage-8 | 51 | 4 | 32 | 2 x 4 TB HDD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 136 | vds.v1-storage-36 | 87 | 4 | 32 | 2 x 18 TB HDD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.2 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 54 | vgpu.v2-a5000 | 175 | 8 | 32 | 240 GB SSD | 1xA5000 24GB | vGPU | VDS with GPU |
Beschikbare VPS/VDS/VGPU in Turkije (TR)¶
| ID | Naam | Prijs (EUR) | Kernen | RAM (GB) | Opslag | GPU | Groep | Servertype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | vm.v2-pico | 5.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 6.8 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 85 | vm.v2-mini | 8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Beschikbare VPS/VDS/VGPU in Verenigd Koninkrijk (UK)¶
| ID | Naam | Prijs (EUR) | Kernen | RAM (GB) | Opslag | GPU | Groep | Servertype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 4.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 5.6 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 6.2 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.24 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.2 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Beschikbare VPS/VDS/VGPU in Verenigde Staten (US)¶
| ID | Naam | Prijs (EUR) | Kernen | RAM (GB) | Opslag | GPU | Groep | Servertype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 4.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 5.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 5.6 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 6.8 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 6.2 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.24 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.2 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
Beschikbare VPS/VDS/VGPU in Italië (IT)¶
| ID | Naam | Prijs (EUR) | Kernen | RAM (GB) | Opslag | GPU | Groep | Servertype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Beschikbare VPS/VDS/VGPU in Polen (PL)¶
| ID | Naam | Prijs (EUR) | Kernen | RAM (GB) | Opslag | GPU | Groep | Servertype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 4.4 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 5.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 5.6 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 6.8 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.7 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 6.2 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.24 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 4 | vm.medium | 10.2 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.4 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
Beschikbare VPS/VDS/VGPU in Zwitserland (CH)¶
| ID | Naam | Prijs (EUR) | Kernen | RAM (GB) | Opslag | GPU | Groep | Servertype |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | vm.v2-pico | 5.7 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 6.8 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 8 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |