Available VPS/VDS/VGPU by locations and their specifications¶
Available VPS/VDS/VGPU in Germany (DE)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 285 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 39 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
89 | vm.storage-500 | 4 | Xeon E5-26xx | 1 | 2 | 500 GB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 49 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 39 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 49 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 58 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 69 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 8 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 15 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 69 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 79 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 88 | EPYC 9354 | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 12 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 14 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 30 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
204 | vds.v1-max | 35 | AMD EPYC 7451 | 4 | 32 | 2 x 960 GB SSD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 99 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 119 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 126 | EPYC 9354 | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 20 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 219 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 252 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 26 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 40 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
128 | vm.v3-top | 46 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 250 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 60 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
225 | vgpu.v3-4090+ | 279 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 64 | 720GB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
109 | vm.v2-top | 399 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
124 | vm.v3-ultra | 76 | EPYC 9354 | 10 | 64 | 500GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
Available VPS/VDS/VGPU in Spain (ES)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 285 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 39 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
89 | vm.storage-500 | 4 | Xeon E5-26xx | 1 | 2 | 500 GB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 49 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 39 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 49 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 58 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 69 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 8 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 15 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 69 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 79 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 88 | EPYC 9354 | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 12 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 14 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 30 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 99 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 119 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 126 | EPYC 9354 | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 20 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 219 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 252 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 26 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 40 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
128 | vm.v3-top | 46 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 250 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 60 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
109 | vm.v2-top | 399 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
124 | vm.v3-ultra | 76 | EPYC 9354 | 10 | 64 | 500GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
Available VPS/VDS/VGPU in Finland (FI)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 285 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 39 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 49 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 39 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 49 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 58 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 69 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 15 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 69 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 79 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 88 | EPYC 9354 | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 12 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 30 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 99 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 119 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 126 | EPYC 9354 | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 20 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 219 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 252 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 40 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
128 | vm.v3-top | 46 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 250 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 60 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
9 | vgpu.v1-1080Ti | 70 | E5-26xx | 8 | 32 | 240GB SSD | 1x1080Ti 11GB | vGPU | VDS with GPU |
109 | vm.v2-top | 399 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
124 | vm.v3-ultra | 76 | EPYC 9354 | 10 | 64 | 500GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
Available VPS/VDS/VGPU in France (FR)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 285 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 39 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 49 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 39 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 49 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 58 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 69 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 15 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 69 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 79 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 88 | EPYC 9354 | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 12 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 30 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 99 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 119 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 126 | EPYC 9354 | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 20 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 219 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 252 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 40 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
128 | vm.v3-top | 46 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 250 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
225 | vgpu.v3-4090+ | 279 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 64 | 720GB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
109 | vm.v2-top | 399 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
124 | vm.v3-ultra | 76 | EPYC 9354 | 10 | 64 | 500GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
Available VPS/VDS/VGPU in Iceland (IS)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | vm.v2-pico | 39 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 49 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 49 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 58 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 79 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 88 | EPYC 9354 | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 119 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 126 | EPYC 9354 | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
9 | vgpu.v1-1080Ti | 70 | E5-26xx | 8 | 32 | 240GB SSD | 1x1080Ti 11GB | vGPU | VDS with GPU |
54 | vgpu.v2-a5000 | 199 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 32 | 240GB SSD | 1xA5000 24GB | vGPU | VDS with GPU |
123 | vgpu.v2-3090 | 219 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 32 | 240GB SSD | 1xRTX 3090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
121 | vgpu.v3-4090 | 249 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 64 | 240GB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
225 | vgpu.v3-4090+ | 279 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 64 | 720GB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
Available VPS/VDS/VGPU in Netherlands (NL)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 285 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 39 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
89 | vm.storage-500 | 4 | Xeon E5-26xx | 1 | 2 | 500 GB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 49 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 39 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 49 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 58 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 69 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 8 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 15 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 69 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 79 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 88 | EPYC 9354 | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 12 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 14 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 30 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
204 | vds.v1-max | 35 | AMD EPYC 7451 | 4 | 32 | 2 x 960 GB SSD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 99 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 119 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 126 | EPYC 9354 | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 20 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 219 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 252 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 26 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 40 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
128 | vm.v3-top | 46 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 250 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
54 | vgpu.v2-a5000 | 199 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 32 | 240GB SSD | 1xA5000 24GB | vGPU | VDS with GPU |
109 | vm.v2-top | 399 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
124 | vm.v3-ultra | 76 | EPYC 9354 | 10 | 64 | 500GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
Available VPS/VDS/VGPU in Turkey (TR)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 285 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 39 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 39 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 49 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 69 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 15 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 69 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 79 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 12 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 30 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 99 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 119 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 20 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 219 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 40 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 60 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
109 | vm.v2-top | 399 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
Available VPS/VDS/VGPU in United Kingdom (UK)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 285 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 39 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 49 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 39 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 49 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 58 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 69 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 15 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 69 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 79 | Xeon Gold 6226R | 4 | 4 | 60 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 88 | EPYC 9354 | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
358 | vm.ryzen-4 | 12 | Ryzen 7950x | 4 | 4 | 30 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 30 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 99 | Xeon E5-26xx | 6 | 8 | 160 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 119 | Xeon Gold 6226R | 6 | 8 | 120 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 126 | EPYC 9354 | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
354 | vm.ryzen-8 | 20 | Ryzen 7950x | 8 | 8 | 60 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 219 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 240 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 252 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
350 | vm.ryzen-16 | 40 | Ryzen 7950x | 8 | 16 | 120 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
128 | vm.v3-top | 46 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 250 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 60 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
109 | vm.v2-top | 399 | Xeon Gold 6226R | 10 | 32 | 480 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
124 | vm.v3-ultra | 76 | EPYC 9354 | 10 | 64 | 500GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
Available VPS/VDS/VGPU in United States (US)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 285 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 15 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 39 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
89 | vm.storage-500 | 4 | Xeon E5-26xx | 1 | 2 | 500 GB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 49 | EPYC 9354 | 1 | 1 | 15 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 39 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 30 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 49 | Xeon Gold 6226R | 2 | 2 | 30 GB NVMe | - | Performance | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 58 | EPYC 9354 | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | EPYC | Virtual Private Server |
362 | vm.ryzen-2 | 69 | Ryzen 7950x | 2 | 2 | 20 GB NVMe | - | Ryzen | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 8 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB with SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 15 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 69 | Xeon E5-26xx | 4 | 4 | 60 GB SSD | - | Economy | Virtual Private Server |
