Available VPS/VDS/VGPU by locations and their specifications¶
Available VPS/VDS/VGPU in Germany (DE)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 2.6 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 2.9 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 3.9 | EPYC 9354 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 3.4 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 3.7 | Xeon Gold 6226R | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 4.2 | EPYC 9354 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 8.9 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
2 | vm.mini | 3.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 4.49 | Xeon Gold 6226R | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 6.9 | EPYC 9354 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 13.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 36 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
204 | vds.v1-max | 42 | AMD EPYC 7451 | 4 | 32 | 2 x 960 GB SSD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 6.9 | Xeon E5-26xx | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 9.6 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 22.9 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 25.9 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 72 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Available VPS/VDS/VGPU in Spain (ES)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 2.6 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 3.9 | EPYC 9354 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 3.4 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 4.2 | EPYC 9354 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 8.9 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 18 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 3.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 6.9 | EPYC 9354 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 13.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 36 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 6.9 | Xeon E5-26xx | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 9.6 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 22.9 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 25.9 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 72 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Available VPS/VDS/VGPU in Finland (FI)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 2.6 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 2.9 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 3.9 | EPYC 9354 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 3.4 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 3.7 | Xeon Gold 6226R | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 4.2 | EPYC 9354 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 8.9 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 18 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 3.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 4.49 | Xeon Gold 6226R | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 6.9 | EPYC 9354 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 13.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 36 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 6.9 | Xeon E5-26xx | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 6.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 9.6 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 17.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 22.9 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 25.9 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 72 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Available VPS/VDS/VGPU in France (FR)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 2.6 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 2.9 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 3.9 | EPYC 9354 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 3.4 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 3.7 | Xeon Gold 6226R | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 4.2 | EPYC 9354 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 8.9 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 18 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 3.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 4.49 | Xeon Gold 6226R | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 6.9 | EPYC 9354 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 13.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 36 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 6.9 | Xeon E5-26xx | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 6.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 9.6 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 22.9 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 25.9 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 72 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
225 | vgpu.v3-4090+ | 279 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 64 | 720 GB NVMe | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
391 | vgpu.v4-5090 | 439 | EPYC 9354 16x3.25GHz | 16 | 128 | 1 TB NVMe | 1xRTX 5090 32GB | vGPU | VDS with GPU |
Available VPS/VDS/VGPU in Iceland (IS)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
279 | vm.v2-pico | 2.9 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 3.9 | EPYC 9354 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 3.7 | Xeon Gold 6226R | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 4.2 | EPYC 9354 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 4.49 | Xeon Gold 6226R | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 6.9 | EPYC 9354 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 6.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 9.6 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
54 | vgpu.v2-a5000 | 175 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 32 | 240 GB SSD | 1xA5000 24GB | vGPU | VDS with GPU |
123 | vgpu.v2-3090 | 209 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 32 | 240 GB SSD | 1xRTX 3090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
121 | vgpu.v3-4090 | 249 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 64 | 240 GB NVMe | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
225 | vgpu.v3-4090+ | 279 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 64 | 720 GB NVMe | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
149 | vgpu.v4-H100 | 1790 | EPYC 9654 | 32 | 160 | 1 TB NVMe | 1xH100 80GB | vGPU | VDS with GPU |
Available VPS/VDS/VGPU in Netherlands (NL)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 2.6 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 2.9 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 3.9 | EPYC 9354 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 3.4 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 3.7 | Xeon Gold 6226R | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 4.2 | EPYC 9354 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 8.9 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 18 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 3.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 4.49 | Xeon Gold 6226R | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 6.9 | EPYC 9354 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 13.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 36 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
133 | vds.v1-storage-8 | 51 | E5-2680v2* | 4 | 32 | 2 x 4 TB HDD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
136 | vds.v1-storage-36 | 87 | E5-2680v2* | 4 | 32 | 2 x 18 TB HDD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 6.9 | Xeon E5-26xx | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 6.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 9.6 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 17.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 22.9 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 25.9 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 72 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
144 | vgpu.v3-A100 | 1300 | 2.9GHz (16 cores) | 16 | 224 | 960 GB NVMe SSD | 1xA100 80GB | vGPU | VDS with GPU |
Available VPS/VDS/VGPU in Turkey (TR)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Available VPS/VDS/VGPU in United Kingdom (UK)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 2.6 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 2.9 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 3.9 | EPYC 9354 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 3.4 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 3.7 | Xeon Gold 6226R | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 4.2 | EPYC 9354 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 18 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 3.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 4.49 | Xeon Gold 6226R | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 6.9 | EPYC 9354 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 36 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 6.9 | Xeon E5-26xx | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 6.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 9.6 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 17.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 22.9 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 72 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Available VPS/VDS/VGPU in United States (US)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 2.6 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 2.9 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 3.9 | EPYC 9354 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 3.4 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 3.7 | Xeon Gold 6226R | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 4.2 | EPYC 9354 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 8.9 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 18 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 3.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 4.49 | Xeon Gold 6226R | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 6.9 | EPYC 9354 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 13.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 36 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 6.9 | Xeon E5-26xx | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 6.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 9.6 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 17.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 22.9 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 25.9 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 72 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
225 | vgpu.v3-4090+ | 279 | EPYC 7402 8x2.8GHz | 8 | 64 | 720 GB NVMe | 1xRTX 4090 24GB | vGPU | VDS with GPU |
Available VPS/VDS/VGPU in Italy (IT)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 2.6 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 2.9 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 3.9 | EPYC 9354 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 3.4 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 3.7 | Xeon Gold 6226R | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 4.2 | EPYC 9354 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 8.9 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 18 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 3.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 4.49 | Xeon Gold 6226R | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 6.9 | EPYC 9354 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 13.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
330 | vds.ryzen-16 | 36 | AMD Ryzen 9 7950X | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
4 | vm.medium | 6.9 | Xeon E5-26xx | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 6.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 9.6 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 17.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 22.9 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 25.9 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
334 | vds.ryzen-32 | 72 | AMD Ryzen 9 7950X | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Available VPS/VDS/VGPU in Poland (PL)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 2.6 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 2.9 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 3.9 | EPYC 9354 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 3.4 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 3.7 | Xeon Gold 6226R | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 4.2 | EPYC 9354 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 8.9 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
2 | vm.mini | 3.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 4.49 | Xeon Gold 6226R | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
125 | vm.v3-mini | 6.9 | EPYC 9354 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
91 | vm.storage-2000 | 13.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 8 | 2 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
4 | vm.medium | 6.9 | Xeon E5-26xx | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
87 | vm.v2-medium | 6.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
126 | vm.v3-medium | 9.6 | EPYC 9354 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
88 | vm.v2-heavy | 17.9 | Xeon Gold 6226R | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
127 | vm.v3-heavy | 22.9 | EPYC 9354 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
134 | vm.storage-4000 | 25.9 | Xeon E5-26xx | 8 | 12 | 4 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
Available VPS/VDS/VGPU in Switzerland (CH)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | vm.pico | 2.6 | Xeon E5-26xx | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
279 | vm.v2-pico | 2.9 | Xeon Gold 6226R | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
276 | vm.v3-pico | 3.9 | EPYC 9354 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
1 | vm.nano | 3.4 | Xeon E5-26xx | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
84 | vm.v2-nano | 3.7 | Xeon Gold 6226R | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
273 | vm.v3-nano | 4.2 | EPYC 9354 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | High-end | Virtual Private Server |
90 | vm.storage-1000 | 8.9 | Xeon E5-26xx | 2 | 4 | 1 TB w/ SSD cache | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
326 | vds.ryzen-8 | 18 | AMD Ryzen 9 7950X | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
2 | vm.mini | 3.9 | Xeon E5-26xx | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
85 | vm.v2-mini | 4.49 | Xeon Gold 6226R | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
