Available dedicated servers (BM) by locations and their specifications¶
Available dedicated servers (BM) in Germany (DE)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119 | bm.v1-max+ | 50 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
243 | bm.v2-promo | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
252 | bm.v2-str-18t | 80 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
104 | bm.v3-ultra+ | 130 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
176 | bm.v4-ultra-u2 | 170 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
388 | bm.v5-ultra | 200 | Ryzen 9950X | 16 | 128 | 2x1.92TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
112 | bm.v1-epyc | 159 | EPYC 7551 | 32 | 256 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
130 | bm.v3-epyc | 199 | EPYC 7542 | 32 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
314 | bm.v4-epyc-mini | 349 | EPYC 9354 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 140 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 140 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
219 | bm.v2-epyc5d | 230 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 2x3.84TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 250 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
270 | bm.v3-epyc6 | 399 | 2xEPYC 7742 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Available dedicated servers (BM) in Spain (ES)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
382 | bm.v2-str-8t | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
252 | bm.v2-str-18t | 80 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
400 | bm.v5-ultra-mini | 95 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 140 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 140 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Available dedicated servers (BM) in Finland (FI)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | bm.v3-ultra+ | 130 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
176 | bm.v4-ultra-u2 | 170 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
112 | bm.v1-epyc | 159 | EPYC 7551 | 32 | 256 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
130 | bm.v3-epyc | 199 | EPYC 7542 | 32 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 140 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 140 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Available dedicated servers (BM) in France (FR)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | bm.v2-promo | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
400 | bm.v5-ultra-mini | 95 | Ryzen 9700X | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
450 | gpu.v4-5090x2 | 1200 | EPYC 9354 32x3.25GHz | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 2xRTX5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 140 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Available dedicated servers (BM) in Iceland (IS)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
294 | gpu.v2-4090x4 | 1290 | EPYC 7402p 24x2.8GHz | 24 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 4xRTX4090 24GB | GPU;4090 | Dedicated GPU Server |
Available dedicated servers (BM) in Netherlands (NL)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | bm.v1-str-4t | 60 | Xeon E3-12xx | 4 | 16 | 2x4TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
243 | bm.v2-promo | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
106 | bm.v1-str-8t | 70 | Xeon E3-12xx | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
118 | bm.v1-str-18t | 90 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
86 | bm.v2-medium | 99 | Core i9-9900K | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
135 | gpu.v1-1080Ti | 170 | i9-9900K 8x3.6GHz | 8 | 64 | 480GB SSD | 1x1080Ti 11GB | GPU;1080Ti | Dedicated GPU Server |
104 | bm.v3-ultra+ | 130 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
176 | bm.v4-ultra-u2 | 170 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
82 | gpu.v3-a4000 | 259 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xA4000 16GB | GPU;A4000 | Dedicated GPU Server |
143 | gpu.v3-3090 | 310 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
180 | gpu.v3-4090t | 399 | Ryzen 5950X 16x3.4GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
267 | gpu.v4-4090t | 459 | Ryzen 7950X 16x4.5GHz | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
105 | bm.v1-node | 160 | 2xE5-2680v2 | 20 | 256 | 2x1.92TB SSD + 2x4TB HDD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
107 | bm.v1-node2 | 180 | 2xE5-2680v2 | 20 | 384 | 2x3.84TB SSD + 2x8TB HDD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
207 | bm.v2-top+ | 100 | 2xE5-2680v4 | 28 | 128 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
418 | bm.v4-epyc2 | 549 | 2xEPYC 9124 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
413 | bm.v4-epyc3-10g | 579 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
201 | bm.v2-gold | 140 | 2xGold 6140 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
386 | bm.v4-silver | 299 | 2xSilver 4416+ | 40 | 512 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 140 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 250 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
116 | bm.v2-epyc | 220 | 2xEPYC 7551 | 64 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
258 | bm.v3-epyc2 | 259 | EPYC 7702 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
255 | bm.v4-epyc | 729 | 2xEPYC 9354 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Available dedicated servers (BM) in Turkey (TR)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
163 | tr.v3-ultra+ | 140 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 2x1TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
264 | tr.v4-ultra-u2 | 190 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
160 | tr.v4-ultra | 190 | Ryzen 7950x | 16 | 128 | 2x1TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Server |
157 | bm.v3-pro | 349 | 2xGold 6330 | 56 | 768 | 4x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Available dedicated servers (BM) in United Kingdom (UK)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243 | bm.v2-promo | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
413 | bm.v4-epyc3-10g | 579 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 250 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Available dedicated servers (BM) in United States (US)¶
ID | Name | Price (EUR) | CPU | Cores | RAM (Gb) | Storage | GPU | Group | Server Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | bm.v1-max | 50 | Xeon E3-12xx | 4 | 32 | 960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
382 | bm.v2-str-8t | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
243 | bm.v2-promo | 60 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
252 | bm.v2-str-18t | 80 | EPYC 3151 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
177 | bm.v1-big | 60 | E5-1650v4 | 6 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
78 | bm.v2-ultra | 130 | Ryzen 5950X | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
176 | bm.v4-ultra-u2 | 170 | Ryzen 7950X | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
107 | bm.v1-node2 | 180 | 2xE5-2680v2 | 20 | 384 | 2x3.84TB SSD + 2x8TB HDD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
446 | bm.v4-epyc3 | 550 | EPYC 9354 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
129 | bm.v2-epyc2 | 140 | 2xEPYC 7451 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
140 | bm.v2-epyc5 | 250 | 2xEPYC 7451 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
222 | bm.v2-epyc6m | 190 | 2xEPYC 7551 | 64 | 384 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
213 | bm.v2-epyc6 | 220 | 2xEPYC 7551 | 64 | 384 | 2x3.84TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
309 | bm.v2-epyc7 | 250 | 2xEPYC 7551 | 64 | 384 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
198 | bm.v3-epyc5 | 350 | 2xEPYC 7502 | 64 | 512 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
306 | bm.v3-epyc7 | 450 | 2xEPYC 7742 | 128 | 512 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |