Servidores dedicados disponibles (BM) por ubicaciones y sus especificaciones¶
Servidores dedicados disponibles (BM) en Alemania (DE)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 21 | bm.v2-max | 90 | 8 | 128 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 199 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 505 | bm.v3-epyc-mini | 120 | 24 | 128 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 499 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 270 | bm.v3-epyc6 | 599 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en España (ES)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | bm.v2-gold | 290 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Finlandia (FI)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 230 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 485 | bm.v4-epyc-mini | 599 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 240 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Francia (FR)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 230 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 143 | gpu.v3-3090 | 29000 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 559 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 450 | gpu.v4-5090x2 | 1350 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 2xRTX 5090 32GB | GPU;5090 | Dedicated GPU Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Islandia (IS)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Países Bajos (NL)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | bm.v1-str-36t | 90 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 55 | gpu.v2-a5000 | 279 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| 180 | gpu.v3-4090t | 449 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| 143 | gpu.v3-3090 | 29000 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Turquía (TR)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Reino Unido (UK)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 110 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 509 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 399 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 499 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 539 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 255 | bm.v4-epyc-10g | 1300 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Estados Unidos (US)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 252 | bm.v2-str-18t | 75 | 4 | 32 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 199 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 446 | bm.v4-epyc3 | 999 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Italia (IT)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 230 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Polonia (PL)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Suiza (CH)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |