Servidores dedicados disponibles (BM) por ubicaciones y sus especificaciones¶
En este artículo
- Servidores dedicados disponibles (BM) en Alemania (DE)
- Servidores dedicados disponibles (BM) en España (ES)
- Servidores dedicados disponibles (BM) en Finlandia (FI)
- Servidores dedicados disponibles (BM) en Francia (FR)
- Servidores dedicados disponibles (BM) en Islandia (IS)
- Servidores dedicados disponibles (BM) en Países Bajos (NL)
- Servidores dedicados disponibles (BM) en Turquía (TR)
- Servidores dedicados disponibles (BM) en Reino Unido (UK)
- Servidores dedicados disponibles (BM) en Estados Unidos (US)
- Servidores dedicados disponibles (BM) en Italia (IT)
- Servidores dedicados disponibles (BM) en Polonia (PL)
- Servidores dedicados disponibles (BM) en Suiza (CH)
Servidores dedicados disponibles (BM) en Alemania (DE)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en España (ES)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 382 | bm.v2-str-8t | 75 | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 252 | bm.v2-str-18t | 100 | 4 | 16 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 649 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 375 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Finlandia (FI)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603 | bm.v4-epyc-pro | 799 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 258 | bm.v3-epyc2 | 499 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Francia (FR)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 145 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Islandia (IS)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | gpu.v2-4090x4 | 1290 | 24 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 4xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Países Bajos (NL)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | bm.v1-str-8t | 60 | 4 | 16 | 2x4TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 106 | bm.v1-str-16t | 80 | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 624 | bm.v1-pro | 90 | 10 | 64 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 113 | bm.v4-ultra | 190 | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 653 | bm.v2-silver | 260 | 24 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 599 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 649 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 290 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 375 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 689 | bm.v3-epyc-pro-10g | 419 | 64 | 256 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 466 | gpu.v4-6000Pro-10g | 2300 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe SSD | 1x6000 PRO 96GB | GPU;6000Pro | Dedicated GPU Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Turquía (TR)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Reino Unido (UK)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 599 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 375 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 539 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Estados Unidos (US)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 485 | bm.v4-epyc-mini | 599 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 446 | bm.v4-epyc3 | 999 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 240 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Italia (IT)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 252 | bm.v2-str-18t | 100 | 4 | 16 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Polonia (PL)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | bm.v1-str-16t | 80 | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 299 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
Servidores dedicados disponibles (BM) en Suiza (CH)¶
| ID | Nombre | Precio (EUR) | Núcleos | RAM (Gb) | Almacenamiento | GPU | Grupo | Tipo de Servidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |