Հասանելի VPS/VDS/VGPU ըստ տեղադիրքների և դրանց բնութագրերի¶
Այս հոդվածում
- Հասանելի VPS/VDS/VGPU Գերմանիա-ում (DE)
- Հասանելի VPS/VDS/VGPU Իսպանիա-ում (ES)
- Հասանելի VPS/VDS/VGPU Ֆինլանդիա-ում (FI)
- Հասանելի VPS/VDS/VGPU Ֆրանսիա-ում (FR)
- Հասանելի VPS/VDS/VGPU Իսլանդիա-ում (IS)
- Հասանելի VPS/VDS/VGPU Նիդերլանդներ-ում (NL)
- Հասանելի VPS/VDS/VGPU Թուրքիա-ում (TR)
- Հասանելի VPS/VDS/VGPU Մեծ Բրիտանիա-ում (UK)
- Հասանելի VPS/VDS/VGPU ԱՄՆ-ում (US)
- Հասանելի VPS/VDS/VGPU Իտալիա-ում (IT)
- Հասանելի VPS/VDS/VGPU Լեհաստան-ում (PL)
- Հասանելի VPS/VDS/VGPU Շվեյցարիա-ում (CH)
Հասանելի VPS/VDS/VGPU Գերմանիա-ում (DE)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 2.46 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.57 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 3.08 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.43 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.71 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 5.14 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.57 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.14 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 204 | vds.v1-max | 42 | 4 | 32 | 2 x 960 GB SSD | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.14 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.43 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Հասանելի VPS/VDS/VGPU Իսպանիա-ում (ES)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 2.46 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.57 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 3.08 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.43 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.71 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 5.14 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.57 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.14 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.14 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.43 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Հասանելի VPS/VDS/VGPU Ֆինլանդիա-ում (FI)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | vm.v2-pico | 4.57 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.43 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.71 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.57 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.14 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.43 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
Հասանելի VPS/VDS/VGPU Ֆրանսիա-ում (FR)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 2.46 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.57 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 3.08 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.43 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.71 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 5.14 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.57 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.14 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.14 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.43 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
Հասանելի VPS/VDS/VGPU Իսլանդիա-ում (IS)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 2.46 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.57 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 3.08 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.43 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.71 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 2 | vm.mini | 5.14 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.57 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.14 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 4 | vm.medium | 10.14 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.43 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
Հասանելի VPS/VDS/VGPU Նիդերլանդներ-ում (NL)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 675 | vm.tiny | 1.5 | 1 | 0.5 | 15 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 108 | vm.pico | 2.46 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.57 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 3.08 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.43 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.71 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 5.14 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.57 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.14 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.14 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.43 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 54 | vgpu.v2-a5000 | 175 | 8 | 32 | 240 GB SSD | 1xA5000 24GB | vGPU | VDS with GPU |
Հասանելի VPS/VDS/VGPU Թուրքիա-ում (TR)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Հասանելի VPS/VDS/VGPU Մեծ Բրիտանիա-ում (UK)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 2.46 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 3.08 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 5.14 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.14 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Հասանելի VPS/VDS/VGPU ԱՄՆ-ում (US)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | vm.v2-pico | 4.57 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.43 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.71 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.57 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.14 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.43 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Հասանելի VPS/VDS/VGPU Իտալիա-ում (IT)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 2.46 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.57 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 3.08 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.43 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.71 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 5.14 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.57 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.14 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.14 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.43 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Հասանելի VPS/VDS/VGPU Լեհաստան-ում (PL)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | vm.pico | 2.46 | 1 | 1 | 40 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 279 | vm.v2-pico | 4.57 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 1 | vm.nano | 3.08 | 2 | 2 | 60 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.43 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 326 | vds.ryzen-8 | 28.9 | 2 | 8 | 100 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 2 | vm.mini | 5.14 | 4 | 6 | 120 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.57 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 4 | vm.medium | 10.14 | 6 | 12 | 160 GB SSD | - | Basic | Virtual Private Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 134 | vm.storage-4000 | 25.9 | 8 | 12 | 4 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
Հասանելի VPS/VDS/VGPU Շվեյցարիա-ում (CH)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279 | vm.v2-pico | 4.57 | 1 | 1 | 40 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 276 | vm.v3-pico | 8 | 1 | 2 | 40 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 84 | vm.v2-nano | 5.43 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 273 | vm.v3-nano | 8.71 | 2 | 4 | 60 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 90 | vm.storage-1000 | 8.9 | 2 | 4 | 1 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 85 | vm.v2-mini | 6.57 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 125 | vm.v3-mini | 12.14 | 4 | 8 | 120 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 91 | vm.storage-2000 | 13.9 | 4 | 8 | 2 TB HDD | - | Storage-Optimized | Virtual Private Server |
| 330 | vds.ryzen-16 | 54.9 | 4 | 16 | 200 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |
| 87 | vm.v2-medium | 14 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 126 | vm.v3-medium | 16 | 8 | 16 | 160 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 88 | vm.v2-heavy | 28 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | Standard | Virtual Private Server |
| 127 | vm.v3-heavy | 36.43 | 8 | 32 | 240 GB NVMe | - | ⚡High-end | Virtual Private Server |
| 334 | vds.ryzen-32 | 89.9 | 8 | 32 | 400 GB NVMe | - | Dedicated VDS | Virtual Dedicated Server |