Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) ըստ տեղադիրքների և դրանց բնութագրերի¶
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Գերմանիա-ում (DE)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 499 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Իսպանիա-ում (ES)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 230 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 290 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 129 | bm.v2-epyc2 | 240 | 48 | 256 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Ֆինլանդիա-ում (FI)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | bm.v4-epyc-mini | 599 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 258 | bm.v3-epyc2 | 499 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Ֆրանսիա-ում (FR)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | gpu.v2-a5000 | 279 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 230 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 143 | gpu.v3-3090 | 339 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 525 | bm.v4-epyc-promo-10g | 299 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 559 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 290 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Իսլանդիա-ում (IS)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Նիդերլանդներ-ում (NL)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | gpu.v2-a5000 | 279 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | 1xA5000 24GB | GPU;A5000 | Dedicated GPU Server |
| 82 | gpu.v3-a4000 | 219 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xA4000 16GB | GPU;A4000 | Dedicated GPU Server |
| 143 | gpu.v3-3090 | 339 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 3090 24GB | GPU;3090 | Dedicated GPU Server |
| 180 | gpu.v3-4090t | 449 | 16 | 128 | 1TB NVMe SSD | 1xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
| 490 | bm.v4-epyc4 | 479 | 32 | 384 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 255 | bm.v4-epyc-10g | 1300 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Թուրքիա-ում (TR)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Մեծ Բրիտանիա-ում (UK)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 525 | bm.v4-epyc-promo-10g | 299 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 509 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 399 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 499 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 539 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 255 | bm.v4-epyc-10g | 1300 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 270 | bm.v3-epyc6 | 599 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) ԱՄՆ-ում (US)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 199 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 446 | bm.v4-epyc3 | 999 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Իտալիա-ում (IT)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 230 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Լեհաստան-ում (PL)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Շվեյցարիա-ում (CH)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 388 | bm.v5-ultra | 230 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |