Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) ըստ տեղադիրքների և դրանց բնութագրերի¶
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Գերմանիա-ում (DE)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 400 | bm.v5-ultra-mini | 110 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 559 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 499 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 270 | bm.v3-epyc6 | 599 | 128 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Իսպանիա-ում (ES)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | bm.v2-str-18t | 75 | 4 | 16 | 2x18TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 250 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Ֆինլանդիա-ում (FI)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 199 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 250 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 112 | bm.v1-epyc | 219 | 32 | 256 | 2x960Gb SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 485 | bm.v4-epyc-mini | 599 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 603 | bm.v4-epyc-pro | 799 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 290 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 140 | bm.v2-epyc5 | 399 | 48 | 384 | 4x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 258 | bm.v3-epyc2 | 499 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Ֆրանսիա-ում (FR)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 250 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 394 | gpu.v2-7900x4 | 800 | 24 | 256 | 2x2TB NVMe SSD | 4x7900XTX 24GB | GPU;7900XTX | Dedicated GPU Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 539 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Իսլանդիա-ում (IS)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | gpu.v2-4090x4 | 1290 | 24 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | 4xRTX 4090 24GB | GPU | Dedicated GPU Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Նիդերլանդներ-ում (NL)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 93 | bm.v1-big+ | 60 | 6 | 64 | 2x960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 86 | bm.v2-medium | 99 | 8 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 662 | bm.v1-pro-nvme | 120 | 10 | 64 | 2TB NVMe | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 104 | bm.v3-ultra+ | 170 | 16 | 128 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 199 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 250 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 525 | bm.v4-epyc-promo-10g | 349 | 32 | 192 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 490 | bm.v4-epyc4 | 479 | 32 | 384 | 2x1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 559 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 568 | bm.v4-epyc-pro-10g | 599 | 32 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 641 | bm.v4-epyc-ultra-10g | 699 | 96 | 384 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Թուրքիա-ում (TR)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | bm.v3-pro | 850 | 56 | 768 | 4x3.84TB NVMe | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Մեծ Բրիտանիա-ում (UK)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 250 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 314 | bm.v4-epyc-mini-10g | 559 | 32 | 384 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 201 | bm.v2-gold | 290 | 36 | 256 | 2x1.92TB SSD | - | Bare-metal 2CPU | Instant Dedicated Server |
| 249 | bm.v3-epyc3 | 499 | 64 | 512 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 246 | bm.v3-epyc-10g | 539 | 64 | 512 | 2x1.92TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
| 255 | bm.v4-epyc-10g | 1300 | 64 | 1024 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 2CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) ԱՄՆ-ում (US)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | bm.v1-max | 50 | 4 | 32 | 960GB SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 639 | bm.v1-big-nvme | 60 | 6 | 64 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU | Instant Dedicated Server |
| 176 | bm.v4-ultra-u2 | 199 | 16 | 128 | 2x1.92TB U2 NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 446 | bm.v4-epyc3 | 999 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Իտալիա-ում (IT)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 250 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Լեհաստան-ում (PL)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 | bm.v1-str-16t | 70 | 4 | 16 | 2x8TB HDD | - | Bare-metal 1CPU;Storage | Instant Dedicated Server |
| 388 | bm.v5-ultra | 250 | 16 | 128 | 2x2TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;Ryzen | Instant Dedicated Server |
| 413 | bm.v4-epyc3-10g | 1099 | 32 | 768 | 2x3.84TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC;10G Servers | Instant Dedicated Server |
Հասանելի նվիրված սերվերներ (BM) Շվեյցարիա-ում (CH)¶
| ID | Անվանում | Գին (EUR) | Միջուկներ | RAM (ԳԲ) | Պահեստ | GPU | Խումբ | Սերվերի տեսակ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243 | bm.v2-promo | 65 | 4 | 32 | 1TB NVMe SSD | - | Bare-metal 1CPU;EPYC | Instant Dedicated Server |